\\\\\\ XWP/ A
En existencias
Sólo queda(n) 70

XWA

$38,456.00
SKU
XWA
ninguno

MXN + IVA

XWP/ A

Extractor Helicoidal Industrial XWA ATC

El Extractor Helicoidal Industrial XWPA ATC es un equipo de ventilación industrial de alta eficiencia diseñado para aplicaciones en muro con acoplamiento directo a motor trifásico.

Características Principales

  • - Diámetros disponibles: 24", 30", 36", 42"
  • - Hélice de 7 aspas balanceada dinámicamente
  • - Material: aluminio inyectado o polipropileno reforzado
  • - Motor trifásico 220V / 440V
  • - 4, 6 y 8 polos disponibles
  • - Pintura poliéster horneada anticorrosiva
  • - Cumple estándar AMCA 301

Aplicaciones

  • Ventilación industrial
  • Extracción de aire caliente
  • Inyección de aire fresco
  • Bodegas y almacenes
  • Naves industriales
  • Estacionamientos
  • Talleres y cuartos de máquinas

Beneficios

  • Alto caudal de aire (CFM)
  • Eficiencia energética
  • Bajo nivel de ruido
  • Alta resistencia a la corrosión
  • Larga vida útil

Precios

XWA Extractor - Inyector Helicoidal

Hélice de Aluminio Inyectado

MODELO CAUDAL POTENCIA
(HP)
RPM PRECIO M.N.
CFM M3/HR
XWA-4-24/20° 6,350 10,789 1.5 1,760 $ 38,456.00
XWA-4-24/25° 7,970 13,541 2 1,760 $ 38,844.00
XWA-4-24/32.5° 10,500 17,840 3 1,760 $ 39,999.00
XWA-4-24/40° 12,800 21,747 5 1,760 $ 42,425.00
XWA-6-24/25° 5,250 8,920 1/2 1,160 $ 38,397.00
XWA-6-24/30° 6,360 10,806 3/4 1,160 $ 38,677.00
XWA-6-24/35° 7,500 12,743 1 1,160 $ 41,939.00
XWA-6-24/40° 8,440 14,340 1.5 1,160 $ 43,711.00
XWA-6-24/45° 9,200 15,631 2 1,160 $ 43,989.00
XWA-4-30/20° 10,500 17,840 2 1,760 $ 40,689.00
XWA-4-30/25° 13,600 23,106 3 1,760 $ 41,894.00
XWA-4-30/30° 16,700 28,373 5 1,760 $ 43,666.00
XWA-4-30/32.5° 18,400 31,262 5 1,760 $ 44,451.00
XWA-6-30/20° 6,900 11,723 3/4 1,160 $ 40,521.00
XWA-6-30/25° 8,950 15,206 1 1,160 $ 43,931.00
XWA-6-30/32.5° 12,100 20,558 2 1,160 $ 46,081.00
XWA-6-30/40° 15,200 25,825 3 1,160 $ 50,761.00
XWA-4-36/25° 18,300 31,092 5 1,760 $ 54,454.00
XWA-4-36/30° 23,600 40,096 7.5 1,760 $ 57,712.00
XWA-6-36/25° 12,100 20,558 1.5 1,160 $ 54,117.00
XWA-6-36/30° 15,500 26,335 2 1,160 $ 54,458.00
XWA-6-36/35° 19,300 32,791 3 1,160 $ 59,135.00
XWA-6-36/40° 22,600 38,397 5 1,160 $ 61,601.00
XWA-8-36/30° 11,500 19,539 1 860 $ 56,631.00
XWA-8-36/35° 14,300 24,296 1.5 860 $ 57,414.00
XWA-8-36/40° 16,800 28,543 2 860 $ 59,506.00
XWA-8-36/45° 19,500 33,131 3 860 $ 60,708.00
XWA-4-42/25° 25,100 42,645 7.5 1,760 $ 60,466.00
XWA-6-42/30° 22,000 37,378 3 1,160 $ 61,897.00
XWA-6-42/32.5° 25,000 42,475 5 1,160 $ 63,719.00
XWA-6-42/35° 28,100 47,742 5 1,160 $ 64,533.00
XWA-6-42/37.5° 30,500 51,820 7.5 1,160 $ 78,593.00
XWA-8-42/25° 12,300 20,898 1 860 $ 59,328.00
XWA-8-42/30° 16,300 27,694 1.5 860 $ 60,145.00
XWA-8-42/32.5° 18,600 31,601 2 860 $ 62,345.00
XWA-8-42/35° 20,800 35,339 3 860 $ 63,598.00

NOTA:XW * - * - * * / * * - 3 440 - 220V/ 3F / 60 H z

Especificaciones Técnicas

XWP/ A Especificaciones Técnicas

Dimensiones Generales

XWP/ A Dimensiones Generales

Venta de Extractores Industriales en México

En ExtractoresdeAire.mx ofrecemos asesoría técnica para seleccionar el extractor helicoidal adecuado según:

  • Metros cúbicos del espacio
  • Renovaciones de aire por hora
  • Presión estática requerida
  • Condiciones ambientales

Contáctanos para cotizar tu extractor de aire industrial para nave, bodega o planta industrial.

Escriba Su Propia Opinión
Esta opinando sobre:XWA
Su Calificación
To Top